第1页:飞星
展开
在《神舞幻想》中,每个角色都有很多种武器选择,各位玩家对这些武器了解多少呢?接下来小编给大家带来的是《神舞幻想》全人物武器及数据一览,希望对各位玩家有用。
飞星
飞星有18种武器,再加上强化版,一共90个
强化版武器会在原名前冠上名称
为方便搜寻,我在未强化的武器前加上了编号
比如OOOO(16),表示为第16种武器
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需50点,第4~8个100点、第9~12个200点,第13~18个800点
御宵
霄光强化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需100点,第4~8个250点、第9~12个625点,第13~18个2500点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
青铜剑(1) | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青铜剑 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青铜剑 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化青铜剑 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵青铜剑 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
百炼剑(2) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光百炼剑 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵百炼剑 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化百炼剑 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
腾灵百炼剑 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玄剑.掩日(3) | 15 | 55 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
宵光玄剑.掩日 | 15 | 64 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
御宵玄剑.掩日 | 15 | 74 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
灵化玄剑.掩日 | 30 | 60 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - |
腾灵玄剑.掩日 | 57 | 60 | - | - | - | 36 | 14 | - | - | - |
断水剑(4) | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光断水剑 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵断水剑 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化断水剑 | 62 | 63 | - | 3 | - | 12 | 6 | - | - | - |
腾灵断水剑 | 102 | 63 | - | 7 | - | 30 | 11 | - | - | - |
斩魄剑(5) | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光斩魄剑 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵斩魄剑 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化斩魄剑 | - | 76 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
腾灵斩魄剑 | - | 76 | - | 9 | - | - | 15 | - | - | - |
古剑.悬翦(6) | 45 | 78 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光古剑.悬翦 | 45 | 93 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
御宵古剑.悬翦 | 45 | 110 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
灵化古剑.悬翦 | 70 | 88 | - | 8 | - | 18 | 4 | - | - | - |
腾灵古剑.悬翦 | 70 | 88 | - | 12 | - | 40 | 9 | - | - | - |
惊鲵剑(7) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光惊鲵剑 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵惊鲵剑 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化惊鲵剑 | - | 85 | - | - | 3 | - | 9 | 5 | - | 5 |
腾灵惊鲵剑 | - | 85 | - | - | 6 | - | 14 | 8 | - | 10 |
荒疾剑(8) | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光荒疾剑 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵荒疾剑 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化荒疾剑 | 65 | 118 | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - |
腾灵荒疾剑 | 120 | 118 | - | 4 | - | - | 18 | - | - | - |
奇剑.鎏刃(9) | 60 | 105 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光奇剑.鎏刃 | 60 | 125 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵奇剑.鎏刃 | 60 | 146 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵化奇剑.鎏刃 | 75 | 125 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - |
腾灵奇剑.鎏刃 | 145 | 125 | - | 4 | - | - | 10 | - | - | - |
真丹剑(10) | 70 | 130 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
宵光真丹剑 | 70 | 148 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
御宵真丹剑 | 70 | 162 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
灵化真丹剑 | 85 | 140 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - |
腾灵真丹剑 | 160 | 140 | - | 10 | - | 24 | - | - | - | - |
流莹剑(11) | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光流莹剑 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵流莹剑 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化流莹剑 | 108 | 144 | - | 5 | - | 6 | 5 | - | 3 | - |
腾灵流莹剑 | 204 | 144 | - | 8 | - | 12 | 12 | - | 6 | - |
玄剑.灵刃(12) | 70 | 145 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
宵光玄剑.灵刃 | 70 | 160 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
御宵玄剑.灵刃 | 70 | 195 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
灵化玄剑.灵刃 | 120 | 125 | - | 4 | - | - | 12 | - | - | - |
腾灵玄剑.灵刃 | 225 | 150 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - |
歼绡剑(13) | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光歼绡剑 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵歼绡剑 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化歼绡剑 | 130 | 184 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - |
腾灵歼绡剑 | 260 | 184 | 30 | - | 5 | - | - | - | - | - |
天剑.曜刃(14) | 80 | 170 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
宵光天剑.曜刃 | 80 | 205 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
御宵天剑.曜刃 | 80 | 220 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
灵化天剑.曜刃 | 165 | 190 | - | 5 | - | - | 16 | - | - | - |
腾灵天剑.曜刃 | 300 | 190 | - | 6 | - | - | 20 | - | - | - |
邪剑.碎煌(15) | 90 | 196 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
宵光邪剑.碎煌 | 90 | 215 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
御宵邪剑.碎煌 | 90 | 230 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
灵化邪剑.碎煌 | 200 | 204 | - | 5 | - | 30 | 10 | - | - | - |
腾灵邪剑.碎煌 | 380 | 204 | - | 8 | - | 50 | 20 | - | - | - |
古剑.穹海(16) | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光古剑.穹海 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵古剑.穹海 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化古剑.穹海 | 160 | 209 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
腾灵古剑.穹海 | 300 | 209 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
神剑.化渊(17) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光神剑.化渊 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵神剑.化渊 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
灵化神剑.化渊 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
腾灵神剑.化渊 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
九凤朱鞠棍(18) | 150 | 223 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
宵光九凤朱鞠棍 | 150 | 250 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
御宵九凤朱鞠棍 | 150 | 290 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
灵化九凤朱鞠棍 | 214 | 230 | - | 10 | - | 45 | - | - | - | - |
腾灵九凤朱鞠棍 | 350 | 230 | - | 15 | - | 70 | - | - | - | - |
本文是否解决了您的问题
已解决
0 未解决
0
第2页:夕羽
展开
夕羽
夕羽有18种武器,再加上强化版,一共90个
强化版武器会在原名前冠上名称
为方便搜寻,我在未强化的武器前加上了编号
比如OOOO(16),表示为第16种武器
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需50点,第4~8个100点、第9~12个200点,第13~18个800点
御宵
霄光强化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~3个武器需100点,第4~8个250点、第9~12个625点,第13~18个2500点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
灰羽(1) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灰羽 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵灰羽 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化灰羽 | - | 28 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
腾灵灰羽 | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 |
青耕羽(2) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青耕羽 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青耕羽 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化青耕羽 | - | 42 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 5 |
腾灵青耕羽 | - | 42 | 9 | - | - | 16 | - | - | - | 10 |
神羽.蛮蛮(3) | 12 | 47 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
宵光神羽.蛮蛮 | 12 | 56 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
御宵神羽.蛮蛮 | 12 | 62 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
灵化神羽.蛮蛮 | 33 | 53 | - | 3 | - | 6 | 8 | - | - | 8 |
腾灵神羽.蛮蛮 | 55 | 53 | - | 3 | - | 12 | 15 | - | - | 16 |
精卫羽(4) | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光精卫羽 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵精卫羽 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化精卫羽 | - | 55 | 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
腾灵精卫羽 | - | 55 | 18 | - | - | - | - | - | 10 | 8 |
灵鹤羽(5) | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灵鹤羽 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵灵鹤羽 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化灵鹤羽 | - | 64 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 6 |
腾灵灵鹤羽 | - | 64 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | 12 |
毕方之羽(6) | 33 | 65 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
宵光毕方之羽 | 33 | 77 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
御宵毕方之羽 | 33 | 92 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
灵化毕方之羽 | 66 | 73 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 10 |
腾灵毕方之羽 | 100 | 73 | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 20 |
窃脂羽(7) | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光窃脂羽 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵窃脂羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化窃脂羽 | - | 76 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 8 |
腾灵窃脂羽 | - | 76 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | 16 |
灭蒙羽(8) | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光灭蒙羽 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵灭蒙羽 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化灭蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 5 |
腾灵灭蒙羽 | - | 104 | - | - | - | 28 | - | - | 10 | 10 |
奇羽.丹雀(9) | 55 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光奇羽.丹雀 | 55 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵奇羽.丹雀 | 55 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
灵化奇羽.丹雀 | 115 | 110 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
腾灵奇羽.丹雀 | 180 | 110 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
神羽.重明(10) | 62 | 114 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
宵光神羽.重明 | 62 | 128 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
御宵神羽.重明 | 62 | 146 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
灵化神羽.重明 | 124 | 121 | - | 5 | - | - | 8 | - | - | 16 |
腾灵神羽.重明 | 202 | 121 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 32 |
青鸾羽(11) | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光青鸾羽 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵青鸾羽 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化青鸾羽 | - | 129 | 15 | - | 10 | 21 | - | - | - | 10 |
腾灵青鸾羽 | - | 129 | 22 | - | 15 | 35 | - | - | - | 20 |
玄羽.鬼车(12) | 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光玄羽.鬼车 | 65 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵玄羽.鬼车 | 65 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
灵化玄羽.鬼车 | 130 | 130 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
腾灵玄羽.鬼车 | 210 | 130 | - | 7 | - | - | - | - | - | 16 |
朝阳之羽(13) | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光朝阳之羽 | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵朝阳之羽 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化朝阳之羽 | - | 149 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 15 |
腾灵朝阳之羽 | - | 149 | 18 | - | - | 26 | - | - | - | 30 |
天羽.鲲鹏(14) | 75 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
宵光天羽.鲲鹏 | 75 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
御宵天羽.鲲鹏 | 75 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
灵化天羽.鲲鹏 | 145 | 156 | - | 7 | - | - | - | - | - | 14 |
腾灵天羽.鲲鹏 | 240 | 156 | - | 8 | - | - | - | - | - | 20 |
玄凰尾羽(15) | 80 | 160 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光玄凰尾羽 | 80 | 173 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵玄凰尾羽 | 80 | 199 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
灵化玄凰尾羽 | 160 | 164 | - | 10 | 5 | 10 | 8 | - | - | 20 |
腾灵玄凰尾羽 | 280 | 164 | - | 10 | 10 | 18 | 15 | - | - | 40 |
大鹏之羽(16) | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光大鹏之羽 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵大鹏之羽 | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化大鹏之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 30 | - | - | 10 | 10 |
腾灵大鹏之羽 | - | 174 | - | 3 | - | 40 | - | - | 20 | 20 |
金天之翼(17) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光金天之翼 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵金天之翼 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
灵化金天之翼 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
腾灵金天之翼 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
九凤糖葫芦(18) | 192 | 191 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
宵光九凤糖葫芦 | 192 | 215 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
御宵九凤糖葫芦 | 192 | 239 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |
灵化九凤糖葫芦 | 265 | 204 | 21 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | - | 20 |
腾灵九凤糖葫芦 | 340 | 204 | 31 | 5 | - | 20 | 15 | 16 | - | 40 |
本文是否解决了您的问题
已解决
0 未解决
0
第3页:望舒
展开
望舒
望舒有16种武器,再加上强化版,一共80个
强化版武器会在原名前冠上名称
为方便搜寻,我在未强化的武器前加上了编号
比如OOOO(16),表示为第16种武器
除此之外,望舒的武器没有任一把有治疗加成
霄光
攻击强化用,于南斗九黎鼎里强化
神佑之沙消耗上,第1~4个武器需100点,第5~10个200点,第11~16个800点
御宵
霄光强化版,需先有霄光武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙消耗上,第1~4个武器需250点,第5~10个625点,第11~16个2500点
七煞元心各需消耗1颗
灵化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里强化
神佑之沙消耗同霄光
腾灵
灵化强化版,需先有灵化武器,再于南斗神之器里强化
神佑之沙与七煞元心的消耗同御宵
名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 增伤 | 减伤 | 命中 | 闪躲 | 速度 | 绝对闪避 | 治疗加成 |
寒锋簦(1) | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光寒锋簦 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵寒锋簦 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化寒锋簦 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
腾灵寒锋簦 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
霞采簦(2) | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光霞采簦 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵霞采簦 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化霞采簦 | 40 | 68 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - |
腾灵霞采簦 | 70 | 68 | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - |
巧簦.惊鸿(3) | 40 | 70 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
宵光巧簦.惊鸿 | 40 | 82 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
御宵巧簦.惊鸿 | 40 | 96 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
灵化巧簦.惊鸿 | 80 | 77 | - | 3 | 5 | 10 | - | 6 | 3 | - |
腾灵巧簦.惊鸿 | 110 | 77 | - | 5 | 10 | 20 | - | 10 | 6 | - |
飞鹄簦(4) | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光飞鹄簦 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵飞鹄簦 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化飞鹄簦 | - | 79 | 10 | 5 | - | 4 | - | - | 5 | - |
腾灵飞鹄簦 | - | 79 | 20 | 7 | - | 8 | - | - | 10 | - |
银钩簦(5) | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光银钩簦 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵银钩簦 | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化银钩簦 | 90 | 95 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | - |
腾灵银钩簦 | 160 | 95 | - | - | - | 4 | 10 | - | 6 | - |
绯月簦(6) | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光绯月簦 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵绯月簦 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化绯月簦 | - | 114 | 13 | - | 5 | 6 | - | 2 | - | - |
腾灵绯月簦 | - | 114 | 26 | - | 10 | 12 | - | 5 | - | - |
奇簦.华金(7) | 50 | 115 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
宵光奇簦.华金 | 50 | 126 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
御宵奇簦.华金 | 50 | 138 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
灵化奇簦.华金 | 80 | 120 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - |
腾灵奇簦.华金 | 150 | 120 | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
邪簦.潋滟(8) | 54 | 118 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
宵光邪簦.潋滟 | 54 | 132 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
御宵邪簦.潋滟 | 54 | 144 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
灵化邪簦.潋滟 | 108 | 125 | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - |
腾灵邪簦.潋滟 | 200 | 125 | - | 7 | - | - | 20 | - | - | - |
沧痕簦(9) | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光沧痕簦 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵沧痕簦 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化沧痕簦 | - | 134 | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - |
腾灵沧痕簦 | - | 134 | - | 5 | - | 8 | - | - | 10 | - |
玄簦.九重(10) | 65 | 135 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
宵光玄簦.九重 | 65 | 150 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
御宵玄簦.九重 | 65 | 170 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
灵化玄簦.九重 | 115 | 140 | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - |
腾灵玄簦.九重 | 205 | 140 | - | - | - | 16 | - | - | 6 | - |
蝶焰簦(11) | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光蝶焰簦 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵蝶焰簦 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化蝶焰簦 | 120 | 152 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
腾灵蝶焰簦 | 240 | 152 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
天簦.无双(12) | 80 | 155 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
宵光天簦.无双 | 80 | 174 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
御宵天簦.无双 | 80 | 198 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
灵化天簦.无双 | 150 | 160 | - | - | - | 18 | - | - | 6 | - |
腾灵天簦.无双 | 260 | 160 | - | - | - | 24 | - | - | 7 | - |
邪簦.紫影(13) | 91 | 165 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光邪簦.紫影 | 91 | 184 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵邪簦.紫影 | 91 | 206 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
灵化邪簦.紫影 | 182 | 174 | - | - | - | 20 | - | 4 | - | - |
腾灵邪簦.紫影 | 300 | 174 | - | - | - | 40 | - | 8 | - | - |
玄蕴簦(14) | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宵光玄蕴簦 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
御宵玄蕴簦 | - | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
灵化玄蕴簦 | - | 185 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - |
腾灵玄蕴簦 | - | 185 | 40 | 5 | 10 | 12 | 10 | - | - | - |
幻簦.幽灼(15) | 172 | 199 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光幻簦.幽灼 | 172 | 220 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
御宵幻簦.幽灼 | 172 | 254 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
灵化幻簦.幽灼 | 260 | 209 | - | 5 | - | 10 | 12 | - | 5 | - |
腾灵幻簦.幽灼 | 320 | 209 | - | 8 | - | 20 | 20 | - | 8 | - |
九凤九凤伞(16) | 172 | 199 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
宵光九凤九凤伞 | 172 | 220 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
御宵九凤九凤伞 | 172 | 254 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
灵化九凤九凤伞 | 260 | 209 | - | 5 | - | 10 | 12 | - | 5 | - |
腾灵九凤九凤伞 | 320 | 209 | - | 8 | - | 20 | 20 | - | 8 | - |
本文是否解决了您的问题
已解决
0 未解决
0
文章评论