英雄无敌5秘籍
游戏秘籍:
首先用记事本/写字板打开游戏目录profilesautoexec.cfg 这个文件,在最后边加上一句:
setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
保存退出。
在游戏中用热健 ~ 可打开控制台,输入以下内容:
秘籍 | 作用 |
---|---|
add_skill + 技能名/数字 | 可以给选定英雄加技能 例如输入:add_skill Necromancy 这个加巫术 或者在后边加数字: add_skill 19 |
add_army | 种族代码(0-5), 是否升级(数字) |
add_army 5, 10 | 加升级后的七种不死生物各10个 |
add_all_spells | 使英雄学会所有魔法,不受技能限制 |
set_hero_luck_morale M N | 改变英雄的基本运气(M)和士气(N) 如:set_hero_luck_morale 5 3 |
show_player_money N | 显示玩家N所拥有的资源 例如 show_player_money 2 |
add_exp N | 加经验,例如add_exp 5000 |
add_money N | 加金币1000*N,其他所有资源加N |
@GiveExp("x", y) | 英雄 x 增加经验值 y |
@Win() | 直接取得胜利 |
@Loose() | 失败 |
@GiveArtefact("x", y) | 给英雄x加上物品y,y可以是物品名或者代码 |
@TeachHeroSpell("Isabell",SPELL_PHANTOM) | 使Isabell学会法术PHANTOM, 也可用法术代码 |
@GiveHeroSkill('Isabell', 13) | 加代码13所对应的技能 |
@AddHeroCreatures ( "Agrael", CREATURE_HELL_HOUND, 1000, 0) |
给Agreal加1000只Hell Hound(未升级) |
要升级的话:
@AddHeroCreatures( "Agrael", CREATURE_HELL_HOUND, 1000, 1); | 添加生物 [注] |
@SetTownBuildingLimitLevel('Putor', 13, 1); | 设定城镇Putor的建设等级 |
@OpenCircleFog (0, 0, 0, 9999, PLAYER_x); | 给第x位玩家开图(地面) |
如果是地底的话
秘籍 | 作用 |
---|---|
@SetPlayerResource(PLAYER_1,x,y); | 把玩家1的资源x设为y, x对应资源GOLD,WOOD,ORE,GEM,SULFER,MERCURY,CRYSTAL y对应数字 |
@ChangeHeroStat( 'Isabell', STAT_ATTACK, 9999 ); | 使Isabell的攻击变为9999 |
@AddHeroWarMachine('Isabell',1) | 给英雄加战争机器 |
@print(GetPlayerHeroes(PLAYER_x)) | 显示英雄名 |
@print(GetObjectPos('heroname')) | 会显示英雄的坐标 |
@SetObjectPos('heroname',x,y,0) | 瞬移(地面) |
@SetObjectPos('heroname',x,y,1) | 瞬移(地底) |
@CreateMonster('Peasant',CREATURE_PEASANT,100,30,40,1) | 在地底坐标(30,40)处放100个农民 |
console_size 400 | 设置控制台的最大上翻行数 |
@ChangeHeroStat('英雄名', STAT_MOVE_POINTS, 数字) | 移动点数 |
@ChangeHeroStat('英雄名', STAT_MANA_POINTS, 数字) | 魔法点数 |
注:秘籍格式如下:
@AddHeroCreatures("英雄名字", CREATRUE_生物名称, 数量)
@AddHeroCreatures("英雄名字", 生物ID, 数量)
例子:
@AddHeroCreatures("Ving", CREATRUE_GRIFFIN, 27)
@AddHeroCreatures("Ving", 7, 27)
给圣堂英雄伊琳娜(Irina)增加27个狮鹫。
另:
秘籍的格式要十分注意,另外是大小写敏感的。
附:
ID | 中文名 | 游戏中英文名 | 控制台使用名 |
圣堂(Haven) | |||
1 | 农民 | Peasant | PEASANT |
2 | 民兵 | Conscript | MILITIAMAN |
3 | 弓箭手 | Archer | ARCHER |
4 | 弩箭手 | Marksman | MARKSMAN |
5 | 步兵 | Footman | FOOTMAN |
6 | 护卫 | Squire | SWORDSMAN |
7 | 狮鹫 | Griffin | GRIFFIN |
8 | 皇家狮鹫 | Catapult | ROYAL_GRIFFIN |
9 | 牧师 | Priest | PRIEST |
10 | 圣裁者 | Inquisitor | CLERIC |
11 | 骑士 | Cavalier | CAVALIER |
12 | 圣骑士 | Paladin | PALADIN |
13 | 天使 | Angel | ANGEL |
14 | 大天使 | Archangel | ARCHANGEL |
炼狱(Inferno) | |||
15 | 魔婴 | Imp | FAMILIAR |
16 | 魔童 | Familiar | IMP |
17 | 长角恶魔 | Horned Demon | DEMON |
18 | 角魔督军 | Horned Overseer | HORNED_DEMON |
19 | 地狱犬 | Hell Hound | HELL_HOUND |
20 | 地狱三头犬 | Cerberus | CERBERI |
21 | 妖姬 | Succubus | SUCCUBUS |
22 | 宠姬 | Succubus Mistress | INFERNAL_SUCCUBUS |
23 | 地狱战马 | Hell Charger | NIGHTMARE |
24 | 梦魇兽 | Nightmare | FRIGHTFUL_NIGHTMARE |
25 | 深渊恶魔 | Pit Fiend | PIT_FIEND |
26 | 深渊领主 | Pit Lord | BALOR |
27 | 魔鬼 | Devil | DEVIL |
28 | 大魔鬼 | Arch Devil | ARCHDEVIL |
墓地(Necropolis) | |||
29 | 骷髅 | Skeleton | SKELETON |
30 | 骷髅射手 | Skeleton Archer | SKELETON_ARCHER |
31 | 僵尸 | Zombie | WALKING_DEAD |
32 | 瘟疫僵尸 | Plague Zombies | ZOMBIE |
33 | 幽灵 | Ghost | MANES |
34 | 怨灵 | Spectre | GHOST |
35 | 吸血鬼 | Vampire | VAMPIRE |
36 | 吸血伯爵 | Vampire Lord | VAMPIRE_LORD |
37 | 尸巫 | Lich | LICH |
38 | 大尸巫 | Archlich | DEMILICH |
39 | 死灵 | Wight | WIGHT |
40 | 缚灵 | Wraith | WRAITH |
41 | 骨龙 | Bone Dragon | BONE_DRAGON |
42 | 鬼龙 | Spectral Dragon | SHADOW_DRAGON |
森林(Sylvan) | |||
43 | 花精 | Pixie | PIXIE |
44 | 妖精 | Sprite | SPRITE |
45 | 剑舞者 | Blade Dancer | BLADE_JUGGLER |
46 | 战舞者 | War Dancer | WAR_DANCER |
47 | 猎手 | Hunter | WOOD_ELF |
48 | 猎手头领 | Master Hunter | GRAND_ELF |
49 | 德鲁伊 | Druid | DRUID |
50 | 德鲁伊长老 | Druid Elder | DRUID_ELDER |
51 | 独角兽 | Unicorn | UNICORN |
52 | 银色独角兽 | Silver Unicorn | WAR_UNICORN |
53 | 树精 | Treant | TREANT |
54 | 千年树精 | Ancient Treant | TREANT_GUARDIAN |
55 | 绿龙 | Green Dragon | GREEN_DRAGON |
56 | 翡翠龙 | Emerald Dragon | GOLD_DRAGON |
学院(Academy) | |||
57 | 小精怪 | Gremlin | GREMLIN |
58 | 高级精怪 | Master Gremlin | MASTER_GREMLIN |
59 | 石像怪 | Stone Gargoyle | STONE_GARGOYLE |
60 | 黑曜石像怪 | Obsidian Gargoyle | OBSIDIAN_GARGOYLE |
61 | 铁魔像 | Iron Golem | IRON_GOLEM |
62 | 钢魔像 | Steel Golem | STEEL_GOLEM |
63 | 法师 | Mage | MAGI |
64 | 大法师 | Archmage | ARCH_MAGI |
65 | 神灵 | Djinn | GENIE |
66 | 神灵苏丹 | Djinn Sultan | MASTER_GENIE |
67 | 罗刹妃 | Rakshasa Rani | RAKSHASA |
68 | 罗刹王 | Rakshasa Raja | RAKSHASA_RUKH |
69 | 巨像 | Colossus | GIANT |
70 | 泰坦 | Titan | TITAN |
地牢(Dungeon) | |||
71 | 侦察兵 | Scout | SCOUT |
72 | 刺客 | Assassin | ASSASSIN |
73 | 血腥少女 | Blood Maiden | WITCH |
74 | 血腥魔女 | Blood Fury | BLOOD_WITCH |
75 | 牛头怪 | Minotaur | MINOTAUR |
76 | 牛头守卫 | Minotaur Guard | MINOTAUR_KING |
77 | 黑暗骑兵 | Dark Raider | RIDER |
78 | 冷血骑兵 | Grim Raider | RAVAGER |
79 | 多头蜥 | Hydra | HYDRA |
80 | 深渊多头蜥 | Deep Hydra | CHAOS_HYDRA |
81 | 阴影巫女 | Shadow Witch | MATRON |
82 | 阴影女族长 | Shadow Matriarch | MATRIARCH |
83 | 阴影龙 | Shadow Dragon | DEEP_DRAGON |
84 | 黑龙 | Black Dragon | BLACK_DRAGON |
中立生物(Neutral) | |||
85 | 火元素 | Fire Elemental | FIRE_ELEMENTAL |
86 | 水元素 | Water elemental | WATER_ELEMENTAL |
87 | 地元素 | Earth Elemental | EARTH_ELEMENTAL |
88 | 风元素 | Air elemental | AIR_ELEMENTAL |
89 | 死亡骑士 | Death Knight | BLACK_KNIGHT |
91 | 凤凰 | Phoenix | PHOENIX |
文章评论