狂战传说装备属性及武器代码
装备属性
修改示例
装备属性代码
属性代码 | 16进位 | 属性效果 | 属性等级 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 攻击 | LV4 +40 |
2 | 2 | 术技攻击 | |
3 | 3 | 防御 | |
4 | 4 | 术技防御 | |
5 | 5 | 集中 | |
6 | 6 | 最大HP | LV4 250 |
7 | 7 | 术技吸收HP效果 x 倍 | LV4 1.45倍 |
8 | 8 | 击败敌人HP回复 | LV4 120 |
9 | 9 | 灵魂暴发或得BG x 倍 | LV4 1.22倍 |
10 | 0A | 无法使用道具时间减少 | LV4 30% |
11 | 0B | 麻痺效果减少 x % | LV4 100% |
12 | 0C | 燃烧 | |
13 | 0D | 减慢 | |
14 | 0E | 中毒 | |
15 | 0F | 疲惫 | |
16 | 10 | 对野兽能力+ x % | LV4 18% |
17 | 11 | 对甲壳 | |
18 | 12 | 对无形 | |
19 | 13 | 对无足 | |
20 | 14 | 对翼类 | |
21 | 15 | 对魔人 | |
22 | 16 | 对装甲 | |
23 | 17 | 对不死族 | |
24 | 18 | 对恶魔 | |
25 | 19 | 对龙族 | |
26 | 1A | 无属性攻击 + x % | LV4 25% |
27 | 1B | 火属性 | |
28 | 1C | 土属性 | |
29 | 1D | 水属性 | |
30 | 1E | 风属性 | |
31 | 1F | 麻痺能力+ x 倍 | LV4 1.32倍 |
32 | 20 | 燃烧 | |
33 | 21 | 减速 | |
34 | 22 | 中毒 | |
35 | 23 | 疲劳 | |
36 | 24 | 装备技能学习速度+ x % | LV4 25% |
37 | 25 | 无属性伤害减少 x % | LV4 15% |
38 | 26 | 火属性 | |
39 | 27 | 土属性 | |
40 | 28 | 水属性 | |
41 | 29 | 风属性 | |
42 | 2A | 当HP达到 x %或以下时 + x % 攻击 | LV4 32%,+30% |
43 | 2B | 当HP达到 x %或以下时 + x % 术技攻击 | |
44 | 2C | 当HP达到 x %或以下时 + x % 防御 | |
45 | 2D | 当HP达到 x %或以下时 + x % 术技防御 | |
46 | 2E | 当HP达到 x %或以下时 + x % 集中 | |
47 | 2F | 所有伤害减少 | LV4 70 |
48 | 30 | x %机率SG消耗减半 | LV4 20% |
49 | 31 | x %机率灵魂暴发不失去魂 | LV4 15% |
50 | 32 | 反弹 x %抵销的攻击 | LV4 25% |
51 | 33 | 敌人昏眩时间增加 x 倍 | LV4 1.5倍 |
52 | 34 | 效果激活速度提昇 x % | LV4 32% |
53 | 35 | 战斗开始时获得 x 秒无敌时间 | LV4 12秒 |
54 | 36 | HP减為0时有 x %机率复活 | LV4 50% |
55 | 37 | 攻击提昇 x 倍 | LV4 1.25倍 |
56 | 38 | 术技攻击 | |
57 | 39 | 防御 | |
58 | 3A | 术技防御 | |
59 | 3B | 集中 | |
60 | 3C | 最大HP提昇 x 倍 | LV4 1.25倍 |
61 | 3D | 攻击昏眩敌人实回复生命+ x | LV4 80 |
62 | 3E | 使用治疗术技时HP+ x | LV4 +600 |
63 | 3F | 战斗中战力或移动时HP回复+ x | LV4 +120 |
64 | 40 | 回复 x %承受的伤害 | LV4 50% |
65 | 41 | 回复类物品的回复效果提昇 x % | LV4 5% |
66 | 42 | 装备掉率+ x 倍 | LV4 1.5倍 |
67 | 43 | 无属性圣隶术施法时间 - x % | LV4 -20% |
68 | 44 | 火属性 | |
69 | 45 | 土属性 | |
70 | 46 | 水属性 | |
71 | 47 | 风属性 | |
72 | 48 | 攻击术技第一段增加无属性伤害 | |
73 | 49 | 攻击术技第一段增加火属性伤害 | |
74 | 4A | 攻击术技第一段增加土属性伤害 | |
75 | 4B | 攻击术技第一段增加水属性伤害 | |
76 | 4C | 攻击术技第一段增加风属性伤害 | |
77 | 4D | x %机率抵消无属性伤害 | LV4 25% |
78 | 4E | x %机率抵消火属性伤害 | |
79 | 4F | x %机率抵消土属性伤害 | |
80 | 50 | x %机率抵消水属性伤害 | |
81 | 51 | x %机率抵消风属性伤害 | |
82 | 52 | 麻痺攻击伤害 - x % | LV4 -60% |
83 | 53 | 燃烧 | |
84 | 54 | 减速 | |
85 | 55 | 中毒 | |
86 | 56 | 疲惫 | |
87 | 57 | 野兽敌人击杀 + x % 经验 | LV4 40% |
88 | 58 | 甲壳 | |
89 | 59 | 无形 | |
90 | 5A | 无足 | |
91 | 5B | 翼类 | |
92 | 5C | 魔人 | |
93 | 5D | 装甲 | |
94 | 5E | 不死 | |
95 | 5F | 恶魔 | |
96 | 60 | 龙族 | |
97 | 61 | 攻击造成麻痺后+ x %攻击 | LV4 30% |
98 | 62 | 攻击造成燃烧后+ x %术技攻击 | |
99 | 63 | 攻击造成减速后+ x %防御 | |
100 | 64 | 攻击造成中毒后+ x %术技防御 | |
101 | 65 | 攻击造成疲劳后+ x %集中 | |
102 | 66 | 攻击提昇期间,术技第一段添加瘫痪攻击 | |
103 | 67 | 术技攻击提昇期间,术技第一段添加燃烧攻击 | |
104 | 68 | 防御提昇期间,术技第一段添加减速攻击 | |
105 | 69 | 术技防御提昇期间,术技第一段添加中毒攻击 | |
106 | 6A | 集中提昇期间,术技第一段添加疲惫攻击 | |
107 | 6B | 破千伤害减少 x % | LV4 50% |
108 | 6C | x %治癒术技效果5秒后重新治癒 | LV4 60 |
109 | 6D | 灵魂暴发HP回复 x 倍 | LV4 1.5倍 |
110 | 6E | 反弹的伤害中 x %转化為HP | LV4 100% |
111 | 6F | 无敌状态时-1密奥义BG消耗 | |
112 | 70 | 弱点连击后+10%SG回收 | |
113 | 71 | 承受伤害时灵魂数量不会减到3以下 | |
114 | 72 | x %机率秒杀眩晕的敌人 | LV4 2% |
115 | 73 | 对眩晕敌人的伤害+ x % | LV4 10% |
116 | 74 | 灵魂暴发力量+ x % | LV4 10% |
117 | 75 | 踉蹌持续时间减少 x % | LV4 5% |
118 | 76 | 眩晕持续时间减少 x % | LV4 50% |
119 | 77 | 成功滑步HP回复+ | LV4 50 |
120 | 78 | 交换进入战斗时回复 x %HP | LV4 10% |
121 | 79 | 交换进入战斗后无敌时间+ x 秒 | LV4 3秒 |
122 | 7A | 交换进入战斗后 x 秒内免疫状态异常 | LV4 30秒 |
123 | 7B | 魂上限+1 | |
124 | 7C | 来自术技的伤害随连击数增加 | |
125 | 7D | 提昇术技的伤害於★等级 | |
126 | 7E | 提昇术技的交错时间於★等级 | |
127 | 7F | 基於★等级提昇刚体持续时间 | |
128 | 80 | 基於★等级提昇术技效果 | |
129 | 81 | 基於★等级降低SG消耗 | |
130 | 82 | 2倍数技使用次数 | |
131 | 83 | 使用密奥义后回复 x % BG | LV4 40% |
132 | 84 | BG上限+2 | |
133 | 85 | 初始魂+2 | |
134 | 86 | 不参战时HP回复速度+ % | LV4 50% |
135 | 87 | 30+连击 -1BG(LV.1密奥义) | |
136 | 88 | 60+连击 -1BG(LV.2密奥义) | |
137 | 89 | 80+连击 -1BG(LV.3密奥义) | |
138 | 8A | SG消耗减半 | |
139 | 8B | 被KO站起来时,回复 x %HP | LV4 50% |
140 | 8C | 恢复术技效果变為 x 倍 | LV4 1.5倍 |
141 | 8D | 免疫所有状态异常 | |
142 | 8E | 回复3BG | |
143 | 8F | 无 | |
144 | 90 | 回复 x %HP | LV4 50% |
145 | 91 | 充满SG | |
146 | 92 | 每0.5秒回复 x HP | LV4 20 |
147 | 93 | 被击晕机率减少 x % | LV4 40% |
148 | 94 | 刚体状态最多能承受 x 次攻击 | LV4 20 |
149 | 95 | 武力术技伤害增加1.2倍,奥义伤害变為0.8 | |
150 | 96 | 奥义伤害增加1.2倍,武力术技伤害变為0.8 | |
151 | 97 | 武力术技伤害增加1.2倍,法术伤害变為0.8 | |
152 | 98 | 法术伤害增加1.2倍,武力术技伤害变為0.8 | |
153 | 99 | 奥义伤害增加1.2倍,法术伤害变為0.8 | |
154 | 9A | 法术伤害变為1.2倍,奥义伤害变為0.8 | |
155 | 9B | 被KO时BG不失去 | |
156 | 9C | 被击晕后伤害减免增加 x % | LV4 25% |
157 | 9D | 防御时格挡承受的伤害增加 x % | LV4 25% |
158 | 9E | 击败敌人后HP回复+ x | LV4 30 |
159 | 9F | 攻击眩晕敌人时回复生命+ x | LV4 20 |
1 2 下一页
文章评论